GEOGRAFI TINGKATAN 3 (Nota 3)
BAB 5: HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA
Apa Itu Taman Laut?
Fakta-fakta Tentang Pengurusan Taman Laut
Taman laut adalah kawasan perairan laut yang dizonkan sejauh dua batu nautika dari tikas air surut terendah, kecuali Pulau Kapas di Terengganu, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar dan Pulau Rusukan Kecil di Labuan yang dizonkan sejauh satu batu nautika dari tikas air surut terendah. Taman laut ditubuhkan untuk melindungi dan memulihara pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik.
Hari ini, perairan di 42 pulau di Malaysia telah digazetkan sebagai Taman-taman Laut. Pulau-pulau itu adalah seperti berikut:
No. | Negeri | Luas (km-sq) | ||
Pulau-pulau yang digazet | Pulau-pulau lain di dalam perairan taman laut | |||
1. | Kedah | 188.13 | Pulau Payar | - |
Pulau Kaca | - | |||
Pulau Lembu | - | |||
Pulau Segantang | - | |||
Jumlah | 4 taman laut | |||
2. | Terengganu | 568.69 | Pulau Perhentian Kecil | - |
Pulau Perhentian Besar | - | |||
Pulau Susu Dara | Pulau Rawa | |||
Pulau Serenggeha | ||||
Pulau Teku Burung | ||||
Pulau Tokong Kemudi | ||||
Pulau Tokong Kemudi Barat | ||||
Pulau Lang Tengah | - | |||
Pulau Redang | Pulau Ling | |||
Pulau Ekor Tebu | ||||
Pulau Kerengga Besar | ||||
Pulau Kerengga Kecil | ||||
Pulau Paku Besar | ||||
Pulau Paku Kechil | ||||
Pulau Cupak | ||||
Pulau Lima | - | |||
Pulau Ekor Tebu | - | |||
Pulau Pinang | - | |||
Pulau Yu Kecil | - | |||
Pulau Yu Besar | - | |||
Pulau Kapas | Pulau Gemia | |||
Pulau Tenggol | - | |||
Pulau Nyireh | - | |||
Jumlah | 13 taman laut | 13 buah pulau | ||
3. | Pahang | 676.61 | Pulau Chebeh | - |
Pulau Seri Buat | Pulau Tasu | |||
Pulau Raja | ||||
Pulau Sembilang | - | |||
Pulau Tioman | Pulau Renggis | |||
Pulau Tumok | ||||
Pulau Soyak | ||||
Pulau Tulai | - | |||
Pulau Labas | - | |||
Pulau Tokong Bara | - | |||
Pulau Gut | - | |||
Pulau Sepoi | - | |||
Jumlah | 9 taman laut | 5 buah pulau | ||
4. | Johor | 765.65 | Pulau Goal | Pulau Kelabang |
Pulau Harimau | - | |||
Pulau Mensirip | - | |||
Pulau Hujung | - | |||
Pulau Tengah | - | |||
Pulau Besar | Pulau Bukit Tikus | |||
Pulau Rawa | - | |||
Pulau Tinggi | Pulau Ibol | |||
Pulau Penyembong | ||||
Pulau Simbang | ||||
Pulau Nanga Besar | ||||
Pulau Nanga Kecil | ||||
Pulau Apil | ||||
Pulau Lanting | ||||
Pulau Mentinggi | - | |||
Pulau Sibu | Pulau Sibu Kecil | |||
Pulau Papan | ||||
Pulau Sibu Hujung | - | |||
Pulau Aur | Pulau Dayong | |||
Pulau Lang | ||||
Pulau Pinang | ||||
Pulau Pemanggil | - | |||
Jumlah | 13 taman laut | 14 buah pulau | ||
5. | W.P Labuan | 158.15 | Pulau Kuraman | - |
Pulau Rusukan Besar | - | |||
Pulau Rusukan Kecil | - | |||
Jumlah | 3 taman laut | - | ||
Jumlah keseluruhan | 42 taman laut | 32 buah pulau |
(Sumber: https://goo.gl/EHRQc3)